-
云南新兴职业学院 编辑
云南新兴职业学院位于春城昆明,是经国家教育部备案(学院代码:5356)、具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通高等院校。学院创建于1993年,学院创办伊始,即以医药专业为主,学院前身是南方民族医药进修学院。
据2024年5月学校官网信息,学院有花之城、水海子、禄劝3个校区,占地面积1083.13亩;设有10个院部,开设50余个;有全日制在校生23000余人,专职教师700余人。
校园景色
学院前身为“南方民族医药进修学院”,以民族医药独具特色,备受国家教育部关注。于2006年3月晋升为云南省人民政府批准,国家教育部备案的,具有独立颁发国家承认高等学历文凭的全日制普通高等学校。
2022年2月,教育部公布2022年新设高职专科国控专业审批结果,云南新兴职业学院学前教育通过审批。
院系专业
据2024年5月学校官网信息,学院设有10个院部,开设50余个。
系部 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 |
|---|---|---|---|
护理学院 | 普通大专(三年制) | 文、理 三校生 | |
助产 | |||
智慧健康养老服务与管理 | |||
呼吸治疗技术 | |||
医学康复学院 | 针灸推拿(临床类国控专业) | ||
康复治疗技术 | |||
医学检验技术 | |||
口腔医学技术(现代学徒制项目) | |||
医学影像技术 | |||
中医养生保健 | |||
卫生检验与检疫技术 | |||
眼视光技术 | |||
医疗美容技术(现代学徒制项目) | |||
药学院 | 药学 | ||
中药学(现代学徒制项目) | |||
卫生信息管理 | |||
公共卫生管理 | |||
中草药栽培与加工技术 | |||
保健食品质量与管理 | |||
药品经营与管理 | |||
健康管理 | |||
医疗器械维护与管理 | |||
医学营养 | |||
工程学院 | 高速铁路客运服务 | ||
建筑消防技术 | |||
建筑工程技术(现代学徒制项目) | |||
飞机机电设备维修 | |||
空中乘务 | |||
华为现代产业学院 | 云计算技术应用 | ||
软件技术 | |||
物联网技术应用 | |||
现代通信技术 | |||
教育与管理学院 | 学前教育(教育类国控专业) | ||
艺术教育(教育类国控专业) | |||
婴幼儿托育服务与管理(现代学徒制项目) | |||
烹饪工艺与营养 | |||
电子竞技运动与管理 | |||
现代殡葬技术与管理 | |||
应急管理学院 | 应急救援技术 | ||
乡村振兴学院 | 森林生态旅游与康养 | ||
2023年最新数据。 | |||
云南新兴职业学院





