-
双鱼座 编辑
双鱼座(拉丁语:Pisces,天文符号:♓)是黄道星座之一,位于水瓶座之东,白羊座之西。面积为889平方度,占全天面积的2.156%,在全天的88个星座中,面积排行第十四。
双鱼座每年9月27日子夜时中心经过上中天。双鱼座的最佳观测时间为每年11月的21:00。双鱼座中亮于5.5等的恒星有50颗,最亮星为右更二(双鱼座η),视星等为3.62。
中文名:双鱼座
外文名:Pisces
视星等:3.62等
赤经:1h
赤纬:15
天体名称:双鱼座
拉丁学名:Pisces
拉丁缩写:Psc
象征物:(两条)鱼
面积:889km²
面积排名:第14位
亮星数目:0
最亮星:右更二(双鱼座η)
流星雨:南双鱼座流星雨,北双鱼座流星雨
最佳观测时间:11月
最佳观测纬度:+90°和−65°之间
最亮星视星等:3.62
属格:Piscium
完全可见区域:83°N-56°S
希腊神话中双鱼座代表的是阿佛洛狄忒和厄洛斯在水中的化身。阿佛洛狄忒为了逃避大地女神盖亚之子巨神提丰攻击而变成鱼躲在尼罗河(一说幼发拉底河)。之后她发现忘记带上自己的儿子厄洛斯一起逃走,于是又上岸找到厄洛斯。为防止与儿子失散,她将两人脚绑在一起,随后两人化为鱼形,潜进河中。事后宙斯将阿佛洛狄忒首先化身的鱼提升到空中成为南鱼座,而她和厄罗斯化身的绑在一起的两条鱼则称为双鱼座。
拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
双鱼座α | 双鱼座113 | Alrescha | 外屏七 | 3.82 等 | 双星系统 |
双鱼座β | 双鱼座4 | Samaka | 霹雳一 | 4.48 等 | ---- |
双鱼座γ | 双鱼座6 | Simmah | 霹雳二 | 3.70 等 | 双鱼座第二亮星 |
双鱼座δ | 双鱼座63 | Linteum | 外屏一 | 4.44 等 | ---- |
双鱼座ε | 双鱼座71 | Kaht | 外屏二 | 4.27 等 | ---- |
双鱼座ζ | 双鱼座86 | ---- | 外屏三 | 5.21 等 | 双星系统 |
双鱼座η | 双鱼座99 | Alpherg | 右更二 | 3.62 等 | 双鱼座最亮星;变星 |
双鱼座θ | 双鱼座10 | ---- | 霹雳三 | 4.27 等 | ---- |
双鱼座ι | 双鱼座17 | ---- | 霹雳四 | 4.13 等 | ---- |
双鱼座κ | 双鱼座8 | ---- | 云雨一 | 4.95 等 | 猎犬座α2型变星 |
双鱼座λ | 双鱼座18 | ---- | 云雨四 | 4.49 等 | ---- |
双鱼座μ | 双鱼座98 | ---- | 外屏四 | 4.84 等 | ---- |
双鱼座ν | 双鱼座106 | ---- | 外屏五 | 4.45 等 | ---- |
双鱼座ξ | 双鱼座111 | ---- | 外屏六 | 4.61 等 | ---- |
双鱼座ο | 双鱼座110 | ---- | 右更四 | 4.26 等 | ---- |
双鱼座π | 双鱼座102 | ---- | 右更三 | 5.54 等 | ---- |
双鱼座ρ | 双鱼座93 | ---- | 右更一 | 5.35 等 | ---- |
双鱼座σ | 双鱼座69 | ---- | 奎宿增十五 | 5.50 等 | ---- |
双鱼座τ | 双鱼座83 | Anunitum | 奎宿十一 | 4.51 等 | ---- |
双鱼座υ | 双鱼座90 | ---- | 奎宿十三 | 4.74 等 | ---- |
双鱼座φ | 双鱼座85 | ---- | 奎宿十四 | 4.67 等 | ---- |
双鱼座χ | 双鱼座84 | ---- | 奎宿十五 | 4.66 等 | ---- |
双鱼座ψ1 | 双鱼座74 | ---- | 奎宿十六 | 5.33 等 | ---- |
双鱼座ψ2 | 双鱼座79 | ---- | 奎宿增八 | 5.56 等 | ---- |
双鱼座ψ3 | 双鱼座81 | ---- | 奎宿增七 | 5.57 等 | ---- |
双鱼座ω | 双鱼座28 | Cauda Piscis | 霹雳五 | 4.03 等 | ---- |
双鱼座a | 双鱼座5 | ---- | 霹雳增三 | 5.42 等 | ---- |
双鱼座b | 双鱼座7 | ---- | 霹雳增四 | 5.05 等 | ---- |
双鱼座c | 双鱼座32 | ---- | 土公一 | 5.70 等 | ---- |
双鱼座d | 双鱼座41 | ---- | 土公增五 | 5.38 等 | ---- |
双鱼座e | 双鱼座80 | ---- | 外屏增四 | 5.51 等 | ---- |
双鱼座f | 双鱼座89 | ---- | 外屏增十四 | 5.13 等 | ---- |
双鱼座g | 双鱼座82 | ---- | 奎宿增十三 | 5.15 等 | ---- |
双鱼座h | 双鱼座68 | ---- | 奎宿增十一 | 5.44 等 | ---- |
双鱼座i | 双鱼座65 | ---- | 奎宿三 | 5.57 等 | 双星系统 |
双鱼座k | 双鱼座67 | ---- | 奎宿增十 | 6.08 等 | ---- |
双鱼座l | 双鱼座91 | ---- | 奎宿十二 | 5.23 等 | ---- |
---- | 双鱼座2 | ---- | 霹雳增二 | 5.43 等 | ---- |
---- | 双鱼座3 | ---- | 霹雳增一 | 6.22 等 | ---- |
---- | 双鱼座9 | ---- | 云雨增四 | 6.26 等 | ---- |
---- | 双鱼座11 | ---- | 云雨增一 | 6.34 等 | ---- |
---- | 双鱼座12 | ---- | 云雨二 | 6.89 等 | ---- |
---- | 双鱼座13 | ---- | 云雨增三 | 6.39 等 | ---- |
---- | 双鱼座14 | ---- | 云雨增二 | 5.91 等 | ---- |
---- | 双鱼座15 | ---- | 云雨增五 | 6.47 等 | ---- |
---- | 双鱼座16 | ---- | 云雨增六 | 5.68 等 | ---- |
---- | 双鱼座19 | 双鱼座TX | 云雨增七 | 4.95 等 | 碳星 |
---- | 双鱼座20 | ---- | 垒壁阵增四 | 5.49 等 | ---- |
---- | 双鱼座21 | ---- | 云雨三 | 5.77 等 | ---- |
---- | 双鱼座22 | ---- | 云雨增八 | 5.59 等 | ---- |
---- | 双鱼座24 | ---- | 垒壁阵增五 | 5.93 等 | ---- |
---- | 双鱼座25 | ---- | 云雨增九 | 6.29 等 | ---- |
---- | 双鱼座26 | ---- | 霹雳增八 | 6.22 等 | ---- |
---- | 双鱼座27 | ---- | 垒壁阵九 | 4.88 等 | ---- |
---- | 双鱼座29 | ---- | 垒壁阵十 | 5.13 等 | ---- |
---- | 双鱼座30 | 双鱼座YY | 垒壁阵十二 | 4.37 等 | ---- |
---- | 双鱼座31 | ---- | 土公增一 | 6.33 等 | ---- |
---- | 双鱼座33 | 双鱼座BC | 垒壁阵十一 | 4.61 等 | 猎犬座RS型变星 |
---- | 双鱼座34 | ---- | 土公增二 | 5.54 等 | ---- |
---- | 双鱼座35 | 双鱼座UU | 土公增三 | 6.02 等 | 大陵五型变星 |
---- | 双鱼座36 | ---- | 土公增四 | 6.12 等 | ---- |
---- | 双鱼座37 | ---- | 壁宿增十一 | 7.47 等 | ---- |
---- | 双鱼座39 | ---- | 壁宿增十七 | 7.21 等 | ---- |
---- | 双鱼座40 | ---- | 壁宿增十六 | 6.60 等 | ---- |
---- | 双鱼座42 | ---- | 壁宿增十二 | 6.25 等 | ---- |
---- | 双鱼座43 | ---- | 壁宿增十三 | 6.48 等 | ---- |
---- | 双鱼座44 | ---- | 土公增七 | 5.77 等 | ---- |
---- | 双鱼座45 | ---- | 土公二 | 6.77 等 | ---- |
---- | 双鱼座46 | ---- | 壁宿增二十一 | 6.40 等 | ---- |
---- | 双鱼座47 | 双鱼座TV | 壁宿增二十 | 5.01 等 | 半规则变星 |
---- | 双鱼座48 | ---- | 壁宿增十五 | 6.05 等 | ---- |
---- | 双鱼座49 | ---- | 壁宿增十四 | 6.82 等 | ---- |
---- | 双鱼座51 | ---- | 土公增六 | 5.69 等 | ---- |
---- | 双鱼座52 | ---- | 壁宿增二十二 | 5.38 等 | ---- |
---- | 双鱼座54 | ---- | 奎宿增三 | 5.88 等 | 有2颗行星(双鱼座54b,双鱼座54c) |
---- | 双鱼座55 | ---- | 奎宿增二 | 5.36 等 | ---- |
---- | 双鱼座59 | 双鱼座XX | 奎宿增四 | 6.11 等 | 盾牌座δ型变星 |
---- | 双鱼座60 | ---- | 外屏增九 | 5.98 等 | ---- |
---- | 双鱼座62 | ---- | 外屏增八 | 5.92 等 | ---- |
---- | 双鱼座64 | ---- | 奎宿增五 | 5.07 等 | ---- |
---- | 双鱼座66 | ---- | 奎宿增六 | 5.80 等 | ---- |
---- | 双鱼座70 | ---- | 外屏增七 | 7.54 等 | ---- |
---- | 双鱼座72 | ---- | 外屏增一 | 5.64 等 | ---- |
---- | 双鱼座73 | ---- | 外屏增六 | 6.03 等 | ---- |
---- | 双鱼座75 | ---- | 外屏增二 | 6.14 等 | ---- |
---- | 双鱼座76 | ---- | 奎宿十 | 6.28 等 | ---- |
---- | 双鱼座77 | ---- | 外屏增五 | 6.35 等 | 双星系统 |
---- | 双鱼座78 | ---- | 奎宿增十四 | 6.23 等 | ---- |
---- | 双鱼座88 | ---- | 外屏增三 | 6.04 等 | ---- |
---- | 双鱼座94 | ---- | 右更增一 | 5.50 等 | ---- |
---- | 双鱼座100 | ---- | 右更增四 | 7.28 等 | ---- |
---- | 双鱼座101 | ---- | 右更增二 | 6.23 等 | ---- |
---- | 双鱼座104 | ---- | 右更五 | 6.74 等 | ---- |
---- | 双鱼座107 | ---- | 娄宿增三 | 5.24 等 | 近距离恒星 |
---- | 双鱼座112 | ---- | 外屏增十五 | 5.89 等 | ---- |
---- | ---- | 双鱼座AP | 垒壁阵增七 | 6.18 等 | 天琴座β型变星 |
---- | ---- | 双鱼座VY | 娄宿增二 | 6.55 等 | 盾牌座δ型变星 |
---- | ---- | HD 315 | 垒壁阵增六 | 6.43 等 | 变星 |
---- | ---- | HD 8356 | 右更增五 | 6.77 等 | ---- |
---- | ---- | 范马南星 | ---- | 12.36 等 | 近距离白矮星 |
<上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 下一页> 默认显示|全部显示 |
中国古代传统将双鱼座天区包括壁宿的霹雳、云雨、土公,奎宿的奎、外屏和娄宿的右更等星官。
霹雳 Thunderbolt(壁5):双鱼座β、γ、θ、ι、ω
云雨 Cloud and Rain(壁4):双鱼座χ、14、21、λ
土公 Official for Earthworks and Buildings(壁2):双鱼座32、47
奎 Legs(奎16):双鱼座σ、τ、υ、φ、χ、ψ1
外屏 Outer Fence(奎7):双鱼座δ、ε、ζ、μ、ν、ξ、α
右更 Official in Charge of Pasturing(娄5):双鱼座ρ、η、π、ο、101