-
巨蟹座 编辑
中文名:巨蟹座
外文名:Cancer
赤经:8时10分
赤纬:+20°
天体名称:巨蟹座
拉丁学名:Cancer
拉丁缩写:Cnc
象征物:蟹
面积:506.90km²
面积排名:第31位
最亮星:柳宿增十(βCnc)
流星雨:巨蟹座δ流星雨
最佳观测时间:2月
最佳观测纬度:+90°和-60°之间
最亮星视星等:3.52
完全可见区域:90°N-57°S
冬末春初时节,避开城市的光污染,北半球中低纬度的观测者可以在南方较高的天空中看到巨蟹座。巨蟹座最亮的3颗恒星α、β、δ都在4等左右,组成了一个“人”字形结构。环境上佳的情况下,有可能看见巨蟹座的六颗星排成不规则的蝴蝶结状。
拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
巨蟹座α | 巨蟹座65 | Acubens | 柳宿增三 | 4.26 等 | 钳/蟹 |
巨蟹座β | 巨蟹座17 | Al Tarf | 柳宿增十 | 3.52 等 | 鼻尖/眼,巨蟹座最亮星;变星 |
巨蟹座γ | 巨蟹座43 | Asellus Borealis | 鬼宿三 | 4.66 等 | 北面的驴子 |
巨蟹座δ | 巨蟹座47 | Asellus Australis | 鬼宿四 | 3.94 等 | 南面的驴子;巨蟹座第二亮星 |
巨蟹座ε | 巨蟹座41 | Praesepe | 积尸增三 | 6.29 等 | 鬼星团成员 |
巨蟹座ζ | 巨蟹座16 | Tegmen | 水位四 | 4.67 等 | 壳;多星系统 |
巨蟹座η | 巨蟹座33 | ---- | 鬼宿二 | 5.33 等 | ---- |
巨蟹座θ | 巨蟹座31 | ---- | 鬼宿一 | 5.33 等 | 可能的变星 |
巨蟹座ι | 巨蟹座48 | ---- | 轩辕增二十二 | 4.02 等 | 双星;巨蟹座第三亮星 |
巨蟹座κ | 巨蟹座76 | ---- | 柳宿增二 | 5.23 等 | 猎犬座α²型变星 |
巨蟹座λ | 巨蟹座19 | ---- | 爟二 | 5.92 等 | ---- |
巨蟹座μ | 巨蟹座10 | ---- | 水位增六 | 5.30 等 | ---- |
巨蟹座ν | 巨蟹座69 | ---- | 轩辕增二十三 | 5.45 等 | ---- |
巨蟹座ξ | 巨蟹座77 | ---- | 轩辕增二十四 | 5.16 等 | ---- |
巨蟹座ο¹ | 巨蟹座62 | ---- | 鬼宿增十 | 5.22 等 | 猎犬座α²型变星 |
巨蟹座ο² | 巨蟹座63 | ---- | 鬼宿增十一 | 5.68 等 | ---- |
巨蟹座π¹ | 巨蟹座81 | ---- | 鬼宿增十八 | 6.49 等 | ---- |
巨蟹座π² | 巨蟹座82 | ---- | 鬼宿增十六 | 5.36 等 | ---- |
巨蟹座ρ¹ | 巨蟹座55 | Copernicus | 轩辕增十九 | 5.96 等 | 双星,有5个行星(巨蟹座55b,巨蟹座55c,巨蟹座55d,巨蟹座55e,巨蟹座55f) |
巨蟹座ρ² | 巨蟹座58 | ---- | 轩辕增十八 | 5.23 等 | ---- |
巨蟹座σ¹ | 巨蟹座51 | ---- | 轩辕增五 | 5.67 等 | 可能的变星 |
巨蟹座σ² | 巨蟹座59 | ---- | 轩辕增六 | 5.44 等 | ---- |
巨蟹座σ³ | 巨蟹座64 | ---- | 轩辕增七 | 5.23 等 | 可能的变星 |
巨蟹座τ | 巨蟹座72 | ---- | 轩辕增十四 | 5.42 等 | ---- |
巨蟹座υ | 巨蟹座30 | ---- | 爟增十一 | 5.71 等 | 可能的变星 |
巨蟹座φ¹ | 巨蟹座22 | 爟增七 | 爟三 | 5.58 等 | ---- |
巨蟹座φ² | 巨蟹座23 | ---- | 爟增八 | 6.14 等 | 双星;可能的变星 |
巨蟹座χ | 巨蟹座18 | ---- | 爟增六 | 5.14 等 | 可能的变星 |
巨蟹座ψ¹ | 巨蟹座13 | ---- | 爟增五 | 6.44 等 | ---- |
巨蟹座ψ² | 巨蟹座14 | ---- | 爟一 | 5.73 等 | 可能的变星 |
巨蟹座ω¹ | 巨蟹座2 | ---- | 爟增二 | 5.87 等 | ---- |
巨蟹座ω² | 巨蟹座4 | ---- | 爟增一 | 6.32 等 | ---- |
巨蟹座A¹ | 巨蟹座45 | ---- | 鬼宿增六 | 5.62 等 | ---- |
巨蟹座A² | 巨蟹座50 | ---- | 鬼宿增七 | 5.89 等 | ---- |
巨蟹座b | 巨蟹座49 | 巨蟹座BI | 柳宿增五 | 5.63 等 | 猎犬座α²型变星 |
巨蟹座c | 巨蟹座36 | ---- | 柳宿增七 | 5.92 等 | 可能的食双星 |
巨蟹座d¹ | 巨蟹座20 | ---- | 鬼宿增二 | 5.94 等 | ---- |
巨蟹座d² | 巨蟹座25 | 鬼宿增十九 | 鬼宿增三 | 6.11 等 | ---- |
---- | 巨蟹座1 | ---- | 水位增九 | 5.80 等 | ---- |
---- | 巨蟹座3 | ---- | 水位增七 | 5.60 等 | ---- |
---- | 巨蟹座5 | ---- | 水位增八 | 5.99 等 | ---- |
---- | 巨蟹座7 | ---- | ---- | 6.84 等 | ---- |
---- | 巨蟹座8 | ---- | 水位三 | 5.14 等 | ---- |
---- | 巨蟹座9 | 巨蟹座BL | ---- | 5.97 等 | 半规则变星 |
---- | 巨蟹座11 | ---- | 爟增四 | 6.92 等 | ---- |
---- | 巨蟹座12 | ---- | 水位增十一 | 6.25 等 | ---- |
---- | 巨蟹座15 | 巨蟹座BM | 爟四 | 5.62 等 | 猎犬座α²型变星 |
---- | 巨蟹座21 | ---- | 柳宿增九 | 6.11 等 | 可能的变星 |
---- | 巨蟹座24 | ---- | 爟增九 | 6.51 等 | 双星 |
---- | 巨蟹座27 | 巨蟹座BP | 鬼宿增五 | 5.56 等 | 半规则变星 |
---- | 巨蟹座28 | 巨蟹座CX | 爟增十 | 6.05 等 | 矮造父变星 |
---- | 巨蟹座29 | ---- | 鬼宿增四 | 5.94 等 | ---- |
---- | 巨蟹座34 | ---- | 柳宿增八 | 6.48 等 | 可能的变星 |
---- | 巨蟹座35 | ---- | 鬼宿增一 | 6.55 等 | ---- |
---- | 巨蟹座37 | ---- | 柳宿增六 | 6.54 等 | ---- |
---- | 巨蟹座38 | 巨蟹座BT | ---- | 6.66 等 | 鬼星团成员;矮造父变星 |
---- | 巨蟹座39 | ---- | 积尸增一 | 6.39 等 | 鬼星团成员;可能的变星 |
---- | 巨蟹座40 | ---- | ---- | 6.61 等 | 鬼星团成员;蓝离散星 |
---- | 巨蟹座42 | ---- | 积尸增二 | 6.83 等 | 鬼星团成员 |
---- | 巨蟹座44 | ---- | ---- | 8.03 等 | ---- |
---- | 巨蟹座46 | ---- | 轩辕增十一 | 6.12 等 | ---- |
---- | 巨蟹座52 | ---- | 鬼宿增九 | 7.38 等 | ---- |
---- | 巨蟹座53 | 巨蟹座BO | 轩辕增二十一 | 6.25 等 | 慢不规则变星 |
---- | 巨蟹座54 | ---- | 鬼宿增八 | 6.36 等 | ---- |
---- | 巨蟹座57 | ---- | 轩辕增十二 | 5.40 等 | ---- |
---- | 巨蟹座60 | 柳宿增十二 | 柳宿增四 | 5.44 等 | ---- |
---- | 巨蟹座61 | ---- | 轩辕增十三 | 6.25 等 | ---- |
---- | 巨蟹座66 | ---- | 轩辕增四 | 5.89 等 | ---- |
---- | 巨蟹座67 | ---- | 轩辕增十七 | 6.07 等 | 可能的变星 |
---- | 巨蟹座68 | ---- | 鬼宿增十二 | 7.38 等 | ---- |
---- | 巨蟹座70 | ---- | 轩辕增十六 | 6.67 等 | ---- |
---- | 巨蟹座71 | ---- | 鬼宿增十三 | 8.10 等 | ---- |
---- | 巨蟹座74 | ---- | 鬼宿增十七 | 7.34 等 | 变星 |
---- | 巨蟹座75 | ---- | 轩辕增十五 | 5.95 等 | ---- |
---- | 巨蟹座78 | ---- | 鬼宿增十四 | 7.18 等 | ---- |
---- | 巨蟹座79 | ---- | 轩辕增五十八 | 6.04 等 | ---- |
---- | 巨蟹座80 | ---- | ---- | 6.87 等 | ---- |
---- | 巨蟹座83 | ---- | 鬼宿增十五 | 6.61 等 | ---- |
---- | ---- | HD 69478 | 柳宿增十一 | 6.28 等 | ---- |
---- | ---- | HIP 42472 | 轩辕增十 | 6.71 等 | ---- |
---- | ---- | HIP 42503 | 轩辕增九 | 6.70 等 | ---- |
---- | ---- | HD 71115 | ---- | 5.13 等 | 双星系统 |
---- | ---- | 巨蟹座X | ---- | 6.40 等 | 半规则变星 |
---- | ---- | 巨蟹座DX | ---- | 14.81 等 | 距离太阳系仅11.8光年 |
---- | ---- | 巨蟹座RS | ---- | 6.04 等 | 锝星;半规则变星 |
---- | ---- | 蜂巢星团 | 积尸气 | 3.70 等 | 即鬼星团 |
---- | ---- | M67 | ---- | 6.10 等 | 最古老的星团之一 |
---- | ---- | OJ 287 | ---- | 14.00 等 | 超大质量黑洞 |
<上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 下一页> 默认显示|全部显示 |
:
巨蟹座只包含两个值得天文爱好者观看的深空天体,但这两个都是很壮观的疏散星团。
M44(鬼星团,或称蜂巢星团),NGC星表编号2632,是位于巨蟹座正中的疏散星团。在晴朗无光害的夜里,肉眼看起来是一团模糊的白色雾气。M44距离地球仅为520光年,是地球上能看到的第三大、第三亮的疏散星团(前两名分别是金牛座的毕星团和昴星团),亮度达3.1等,直径有3个满月那么大。M44拥有200多颗成员星,使用50mm口径双筒望远镜即可看到其中的三四十颗。 M67,NGC星表编号2682,是位于柳宿增三(巨蟹座α星)以西的疏散星团,亮度6.9等。虽然没有M44那么惊艳,但仍然十分漂亮,在双筒镜和小型天文望远镜中均可看到。它是银河系最古老的疏散星团之一,拥有约500颗成员星,年龄超过10亿年,距离约2500光年。赫拉克勒斯想到一个办法用火烧焦蛇头,就这样轻易解决了八个蛇头。眼看只剩最后一个了,赫拉在天上气得怒火中烧。“难道这次又失败了”,她不甘心,于是从海里叫来一只巨大的螃蟹要阻碍赫拉克勒斯。巨蟹伸出了强有力的双钳夹住赫拉克勒斯的脚,但是谁都知道,赫拉克勒斯是世间最壮的人啊。虽然巨蟹一直没有放开蟹钳,但是这只巨蟹最后仍死于他的蛮力之下。赫拉又失败了,但为了感佩巨蟹的忠于使命,即使没有成功,赫拉仍将它放置在天上,也就成了巨蟹座。