-
需要仙女 编辑
中文名:需要仙女
外文名:선녀가필요해
出品公司:北京网中网科技有限公司
制片地区:韩国
拍摄地点:韩国
发行公司:韩国KBS2
首播时间:2012年2月27日
导演:高灿秀
编剧:申光浩
制片人:高灿秀
主演:车仁表、黄雨瑟惠、沈惠珍、朴珉宇、金允慧、申东佑、尹智敏、时镐
集数:100集
主要奖项:高灿秀
出品时间:2012年2月27日
接档剧:无法阻挡的婚姻
被接档剧:闭嘴家族
该剧讲述王母(沈惠珍饰演)和女儿彩华(黄雨瑟惠饰演)同为仙女,葵花在结婚前夕偷偷从天上跑到凡间的仙女汤洗澡,而这个仙女汤正是世株(车仁表饰演)为拍摄《需要仙女》临时搭建的片场道具,在这里,葵花的仙女服被临时演员掉包,然后王母和彩华母女俩住进世株家,一边找寻仙女服,一边帮助这家人更加团结生活而发生的一系列搞笑故事。
- 第1集
-
冯钢铁在广告公司工作,每天忍受工作的折磨,委托朋友投资又失利.仙女是中医系的准毕业生,目前在医院里实习,是父母眼中的娇娇女.钢铁的父亲因腰伤而住院,钢铁前往探视,遇见仙女,惊为天人,故意捡拾她的笔记本趁机认识一下,但无意间听见不知情的仙女竟口出狂言,说要让捡拾笔记本的人断手断脚.
- 第2集
-
钢铁与凌伍找回仙女的记事本,反而被误认为是小偷而发生冲突。钢铁坦白告诉金石投资股票,杜铁升职,通宵请同事喝酒的那一天,金石刚好病倒。仁华的公公亲自到逢家,希望金石能够照顾仁华。久子一家人搬进新家,久子在整理照片时感到非常的怀念,所以邀请马淑来拜访,两人却因为男女平等的问题发生言语冲突。国民从国外回来,却让久子得知公司可能会有对自己不利的调动。钢铁公司来了一位新同事
收视情况
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
第1集 | 2012年2月27日 | 8.5% | - | 8.0% | 8.9% |
第2集 | 2012年2月28日 | 7.8% | - | 7.2% | - |
第3集 | 2012年2月29日 | 8.1% | - | 7.8% | - |
第4集 | 2012年3月1日 | 9.5% | - | 8.7% | - |
第5集 | 2012年3月2日 | 6.6% | - | 6.6% | - |
第6集 | 2012年3月5日 | 8.6% | 9.1% | 7.6% | - |
第7集 | 2012年3月6日 | 6.3% | - | 6.2% | - |
第8集 | 2012年3月7日 | 5.4% | - | 6.0% | - |
第9集 | 2012年3月8日 | 6.0% | - | 6.1% | - |
第10集 | 2012年3月9日 | 6.9% | - | 6.2% | - |
第11集 | 2012年3月12日 | 6.4% | - | 6.5% | - |
第12集 | 2012年3月13日 | 5.1% | - | 4.5% | - |
第13集 | 2012年3月15日 | 5.4% | - | 5.8% | - |
第14集 | 2012年3月16日 | 5.0% | - | 5.8% | - |
第15集 | 2012年3月19日 | 6.6% | - | 6.3% | - |
第16集 | 2012年3月20日 | 5.3% | - | 5.3% | - |
第17集 | 2012年3月21日 | 6.9% | - | 6.7% | - |
第18集 | 2012年3月22日 | 5.2% | - | 5.5% | - |
第19集 | 2012年3月23日 | 5.7% | - | 5.9% | - |
第20集 | 2012年3月26日 | 6.6% | - | 6.9% | - |
第21集 | 2012年3月27日 | 6.5% | - | 6.4% | - |
第22集 | 2012年3月28日 | 6.3% | - | 5.1% | - |
第23集 | 2012年3月29日 | 6.6% | - | 5.2% | - |
第24集 | 2012年3月30日 | 6.6% | - | 5.8% | - |
第25集 | 2012年4月2日 | 7.4% | - | 7.2% | - |
第26集 | 2012年4月3日 | 7.0% | - | 7.0% | - |
第27集 | 2012年4月4日 | 7.8% | - | 6.7% | - |
第28集 | 2012年4月5日 | 5.6% | - | 6.5% | - |
第29集 | 2012年4月6日 | 6.9% | - | 7.0% | - |
第30集 | 2012年4月9日 | 6.1% | - | 5.5% | - |
第31集 | 2012年4月10日 | 5.8% | - | 6.3% | - |
第32集 | 2012年4月11日 | 7.0% | - | 7.2% | - |
第33集 | 2012年4月12日 | 5.2% | - | 5.0% | - |
第34集 | 2012年4月13日 | 5.8% | - | 6.9% | 7.6% |
第35集 | 2012年4月16日 | 5.7% | - | 6.8% | - |
第36集 | 2012年4月17日 | 5.1% | - | 5.7% | - |
第37集 | 2012年4月18日 | 6.4% | - | 5.8% | - |
第38集 | 2012年4月19日 | 5.8% | - | 5.2% | - |
第39集 | 2012年4月20日 | 4.9% | - | 5.2% | - |
第40集 | 2012年4月23日 | 5.3% | - | 5.8% | - |
第41集 | 2012年4月24日 | 5.1% | - | 5.5% | - |
第42集 | 2012年4月25日 | 5.7% | - | 5.3% | - |
第43集 | 2012年4月26日 | 5.8% | - | 4.8% | - |
第44集 | 2012年4月27日 | 5.8% | - | 4.2% | - |
第45集 | 2012年4月30日 | 5.6% | - | 4.7% | - |
第46集 | 2012年5月1日 | 5.4% | - | 4.8% | - |
第47集 | 2012年5月2日 | 5.3% | - | 5.1% | - |
第48集 | 2012年5月3日 | 3.8% | - | 4.6% | - |
第49集 | 2012年5月4日 | 5.1% | - | 5.1% | - |
第50集 | 2012年5月7日 | 5.3% | - | 5.0% | - |
第51集 | 2012年5月8日 | 4.5% | - | 4.4% | - |
第52集 | 2012年5月9日 | 5.2% | - | 5.3% | - |
第53集 | 2012年5月10日 | 4.4% | - | 4.3% | - |
第54集 | 2012年5月11日 | 4.9% | - | 5.1% | - |
第55集 | 2012年5月14日 | 4.9% | - | 5.4% | - |
第56集 | 2012年5月15日 | 4.8% | - | 4.7% | - |
第57集 | 2012年5月16日 | 4.7% | - | 5.4% | - |
第58集 | 2012年5月18日 | 5.9% | - | 4.7% | - |
第59集 | 2012年5月21日 | 4.6% | - | 6.0% | - |
第60集 | 2012年5月22日 | 4.2% | - | 4.0% | - |
第61集 | 2012年5月23日 | 4.9% | - | 4.3% | - |
第62集 | 2012年5月25日 | 4.6% | - | 4.3% | - |
第63集 | 2012年5月28日 | 6.1% | - | 5.8% | - |
第64集 | 2012年5月29日 | 4.5% | - | 4.8% | - |
第65集 | 2012年5月30日 | 5.0% | - | 4.7% | - |
第66集 | 2012年5月31日 | 4.6% | - | 4.7% | - |
第67集 | 2012年6月1日 | 4.9% | - | 4.1% | - |
第68集 | 2012年6月4日 | 4.8% | - | 5.4% | - |
第69集 | 2012年6月5日 | 3.0% | - | 3.8% | - |
第70集 | 2012年6月8日 | 4.1% | - | 4.8% | - |
第71集 | 2012年6月11日 | 4.1% | - | 4.3% | - |
第72集 | 2012年6月12日 | 3.6% | - | 3.8% | - |
第73集 | 2012年6月13日 | 3.9% | - | 4.0% | - |
第74集 | 2012年6月14日 | 3.5% | - | 4.3% | - |
第75集 | 2012年6月15日 | 5.1% | - | 4.8% | - |
第76集 | 2012年6月18日 | 5.4% | - | 4.8% | - |
第77集 | 2012年6月19日 | 3.1% | - | 3.5% | - |
第78集 | 2012年6月20日 | 4.3% | - | 3.6% | - |
第79集 | 2012年6月21日 | 4.3% | - | 3.7% | - |
第80集 | 2012年6月22日 | 3.7% | - | 3.2% | - |
第81集 | 2012年6月25日 | 3.5% | - | 4.2% | - |
第82集 | 2012年6月26日 | 3.5% | - | 3.9% | - |
第83集 | 2012年6月27日 | 4.5% | - | 4.4% | - |
第84集 | 2012年6月28日 | 4.7% | - | - | - |
第85集 | 2012年6月29日 | 4.4% | - | - | - |
第86集 | 2012年7月2日 | 4.5% | - | - | - |
第87集 | 2012年7月3日 | 3.9% | - | - | - |
第88集 | 2012年7月4日 | 5.3% | - | - | - |
第89集 | 2012年7月9日 | 4.8% | - | - | - |
第90集 | 2012年7月10日 | 3.5% | - | - | - |
第91集 | 2012年7月11日 | 5.1% | - | - | - |
第92集 | 2012年7月12日 | 4.4% | - | - | - |
第93集 | 2012年7月13日 | 4.5% | - | - | - |
第94集 | 2012年7月16日 | 5.3% | - | 4.7% | - |
第95集 | 2012年7月17日 | 3.8% | - | 3.6% | - |
第96集 | 2012年7月18日 | 5.2% | - | 4.1% | - |
第97集 | 2012年7月19日 | 4.6% | - | 3.9% | - |
第98集 | 2012年7月20日 | 4.5% | - | 3.9% | - |
第99集 | 2012年7月23日 | 5.0% | - | 4.3% | - |
第100集 | 2012年7月24日 | 2.9% | - | 2.9% | - |
特别篇 | 2012年7月25日 | 3.5% | - | 3.5% | - |
2012年7月26日 | 3.2% | - | 2.7% | - | |
2012年7月27日 | 3.1% | - | 2.9% | - |
同档播出:
KBS 1TV《只有你》、《星星和月亮都摘给你》;
MBC《high kick 3短腿的反击》、《就像今天一样》、《Stand By》;
SBS《我的女儿是花儿》、《依然是你》;
JTBC《住在清潭洞》